KAHN
AVRAMOV Vlada SEM 05/04/1979 Gardien 1.87 75
LUPATELLI Cristiano ITA 21/06/1978 Gardien 1.88 83
PAZZAGLI Edoardo ITA 11/04/1989 Gardien 1.85 78
BONERA
SIMIC
DEMICHELIS
BALZARETTI Federico ITA 06/12/1981 Défenseur 1.78 70
DAINELLI Dario ITA 09/06/1979 Défenseur 1.83 75
GAMBERINI Alessandro ITA 27/08/1981 Défenseur 1.84 74
KROLDRUP Per DAN 31/07/1979 Défenseur 1.87 82
MAZUCH Ondrej RTC 15/03/1989 Défenseur 1.89 88
PASQUAL Manuel ITA 13/03/1982 Défenseur 1.78 71
POTENZA Alessandro ITA 03/08/1984 Défenseur 1.84 76
TAGLIANI Massimiliano ITA 04/04/1989 Défenseur
UJFALUSI Tomas RTC 24/03/1978 Défenseur 1.85 76
VAN DEN BORRE Anthony BEL 24/10/1987 Défenseur 1.85 78
EMERSON
OTTL
DONADEL Marco ITA 21/04/1983 Milieu 1.79 73
GOBBI Massimo ITA 31/01/1980 Milieu 1.83 79
HABLE Jan RTC 04/01/1989 Milieu 1.80 75
JORGENSEN Martin DAN 06/10/1975 Milieu 1.80 78
KUZMANOVIC Zdravko SEM 22/09/1987 Milieu 1.86 71
LIVERANI Fabio ITA 29/04/1976 Milieu 1.75 73
MONTOLIVO Riccardo ITA 18/01/1985 Milieu 1.81 65
PAZIENZA Michele ITA 05/08/1982 Milieu 1.78 74
SANTANA Mario Alberto ARG 25/12/1981 Milieu 1.70 71
SEMIOLI Franco ITA 20/07/1980 Milieu 1.78 70
MALOUDA
DI CARMINE Samuel ITA 20/09/1988 Attaquant
LEPILLER Matthias FRA 12/06/1988 Attaquant 1.80 75
LUPOLI Arturo ITA 24/06/1987 Attaquant 1.73 71
OSVALDO Pablo Daniel ARG 12/01/1986 Attaquant 1.82 74
PAZZINI Giampaolo ITA 02/08/1984 Attaquant 1.80 74
VIERI Christian ITA 12/07/1973 Attaquant 1.85 82