BOUCHARD Alexandre FRA 01/05/1988 Gardien 1.80 73
COUPET Grégory FRA 31/12/1972 Gardien 1.81 80
HARTOCK Joan FRA 17/02/1987 Gardien 1.90 85
ROUX Frédéric FRA 27/06/1973 Gardien 1.88 79
VERCOUTRE Rémy FRA 26/06/1980 Gardien 1.84 72
ANDERSON CLEBER BRE 27/04/1980 Défenseur 1.86 80
BELHADJ Nadir ALG 18/06/1982 Défenseur 1.75 67
CLERC François FRA 18/04/1983 Défenseur 1.87 77
MULLER Patrick SUI 17/12/1976 Défenseur 1.82 69
PAILLOT Sandy FRA Défenseur
REVEILLERE Anthony FRA 10/11/1979 Défenseur 1.80 77
SQUILLACI Sébastien FRA 11/08/1980 Défenseur 1.83 79
CACAPA Claudio
BEYNIE Romain FRA 06/05/1987 Milieu 1.75 69
BODMER Mathieu FRA 22/11/1982 Milieu 1.90 90
DOS SANTOS Fabio BRE 09/10/1980 Milieu 1.81 78
GROSSO Fabio ITA 28/11/1977 Milieu 1.90 79
KALLSTROM Kim SUE 24/08/1982 Milieu 1.82 83
TOULALAN Jérémy FRA 10/09/1983 Milieu 1.83 77
GATUSSO Genarro Ivan
GEREMI
N'ZOGBIA Charles
BAROS Milan RTC 28/10/1981 Attaquant 1.84 78
BEN ARFA Hatem FRA 07/03/1987 Attaquant 1.78 65
FRED BRE 03/10/1983 Attaquant 1.85 75
GOVOU Sidney FRA 27/07/1979 Attaquant 1.75 72
KEITA Kader CIV 06/08/1981 Attaquant 1.84 78
MOUNIER Anthony FRA 27/09/1987 Attaquant 1.74 65
REMY Loïc FRA 02/01/1987 Attaquant 1.84 66
LUQUE Alberto